Statistieken
| Guus | Bo | Owen | Jonah | Ward | Tygo | Sem | Jens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal aantal gescoorde doelpunten | 19 | 15 | 14 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Totaal aantal gespeelde wedstrijden | 22 | 18 | 22 | 21 | 22 | 21 | 1 | 22 |
| Aantal wedstrijden waarin speler gescoord heeft | 11 | 11 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Langste reeks in wedstrijden (waarbij aanwezig) gescoord | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aantal wedstrijden met 1 doelpunt | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Aantal wedstrijden met 2 doelpunten | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aantal wedstrijden met 3 doelpunten | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aantal wedstrijden met 4 doelpunten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teamstatistieken
| Totaal aantal wedstrijden | 22 |
| Totaal aantal winstpartijen | 13 |
| Totaal aantal gelijke spelen | 1 |
| Totaal aantal verliespartijen | 8 |
| Langste reeks ongeslagen | 7 |
| Langste reeks overwinningen | 7 |
| Langste reeks nederlagen | 5 |
| Totaal gescoorde doelpunten | 79 |
| Totaal tegendoelpunten | 59 |
| Totaal aantal thuiswedstrijden | 10 |
| Totaal aantal uitwedstrijden | 12 |
| Doelsaldo thuiswedstrijden (voor - tegen) | 35 - 23 |
| Doelsaldo uitwedstrijden (voor - tegen) | 41 - 31 |