Statistieken
| Guus | Owen | Bo | Jonah | Ward | Sem | Tygo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal aantal gescoorde doelpunten | 14 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Totaal aantal gespeelde wedstrijden | 14 | 14 | 10 | 13 | 14 | 1 | 13 |
| Aantal wedstrijden waarin speler gescoord heeft | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Langste reeks in wedstrijden (waarbij aanwezig) gescoord | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Aantal wedstrijden met 1 doelpunt | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Aantal wedstrijden met 2 doelpunten | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aantal wedstrijden met 3 doelpunten | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aantal wedstrijden met 4 doelpunten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teamstatistieken
| Totaal aantal wedstrijden | 14 |
| Totaal aantal winstpartijen | 6 |
| Totaal aantal gelijke spelen | 1 |
| Totaal aantal verliespartijen | 7 |
| Langste reeks ongeslagen | 4 |
| Langste reeks overwinningen | 2 |
| Langste reeks nederlagen | 5 |
| Totaal gescoorde doelpunten | 40 |
| Totaal tegendoelpunten | 43 |
| Totaal aantal thuiswedstrijden | 7 |
| Totaal aantal uitwedstrijden | 7 |
| Doelsaldo thuiswedstrijden (voor - tegen) | 15 - 20 |
| Doelsaldo uitwedstrijden (voor - tegen) | 25 - 23 |