Wasschema
| Datum | Speler |
|---|---|
| 30 augustus | Lars |
| 06 september | Owen |
| 13 september | Lars |
| 20 september | Jonah |
| 27 september | Ward |
| 04 oktober | Wout |
| 11 oktober | Nout |
| 01 november | Jens |
| 08 november | Bo |
| 15 november | Tygo |
| 22 november | Guus |
| 29 november | Owen |
| 06 december | Guus |
| 13 december | Ward |
| 20 december * | Jonah |
| 10 januari * | Nout |
| 17 januari ** | Wout |
| 24 januari | Jens |
| 31 januari | Bo |
| 07 februari | Tygo |
| 28 februari | Lars |
| 07 maart | Owen |
| 14 maart | Guus |
| 21 maart | Ward |
| 11 april | Jonah |
| 18 april | Wout |
| 09 mei | Nout |
| 16 mei | Jens |
| 23 mei | Bo |
| 30 mei | Tygo |
| 06 juni | Lars |
* Zaalwedstrijd
** Oefenwedstrijd
*** Toernooi
Aantal wasbeurten
| Speler | Wasbeurten | |
|---|---|---|
| Guus | 2 | |
| Jonah | 2 | |
| Lars | 2 | |
| Nout | 2 | |
| Owen | 2 | |
| Ward | 2 | |
| Wout | 2 | |
| Bo | 1 | |
| Jens | 1 | |
| Tygo | 1 |